2024 | Monolocale
SPIAGGIA vista giardino 2 posti | Bilocale
LUNGOMARE vista giardino 2/4 posti | Bilocale
MARE fronte mare 2/4 posti | Bilocale
GABBIANO fronte mare 3/5 posti | Bilocale
TRAMONTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05 | 25/05 | € 600,00 | € 760,00 | € 870,00 | € 990,00 | € 940,00 |
25/05 | 01/06 | € 680,00 | € 920,00 | € 1.030,00 | € 1.160,00 | € 1.120,00 |
01/06 | 15/06 | € 820,00 | € 1.090,00 | € 1.220,00 | € 1.350,00 | € 1.300,00 |
15/06 | 29/06 | € 990,00 | € 1.320,00 | € 1.450,00 | € 1.580,00 | € 1.540,00 |
29/06 | 20/07 | € 1.090,00 | € 1.530,00 | € 1.670,00 | € 1.810,00 | € 1.760,00 |
20/07 | 27/07 | € 1.200,00 | € 1.630,00 | € 1.770,00 | € 1.910,00 | € 1.860,00 |
27/07 | 03/08 | € 1.300,00 | € 1.700,00 | € 1.840,00 | € 1.980,00 | € 1.930,00 |
03/08 | 17/08 | € 1.440,00 | € 1.850,00 | € 1.990,00 | € 2.130,00 | € 2.070,00 |
17/08 | 24/08 | € 1.300,00 | € 1.700,00 | € 1.840,00 | € 1.980,00 | € 1.930,00 |
24/08 | 31/08 | € 1.050,00 | € 1.440,00 | € 1.570,00 | € 1.700,00 | € 1.650,00 |
31/08 | 07/09 | € 920,00 | € 1.190,00 | € 1.320,00 | € 1.450,00 | € 1.400,00 |
07/09 | 17/09 | € 600,00 | € 760,00 | € 870,00 | € 990,00 | € 940,00 |
2024 | Bilocale
ALBA panoramico 3/5 posti | Trilocale
STELLA MARINA vista giardino 4/6 posti | Trilocale
DELFINO vista piscina 4/6 posti | Trilocale
CONCHIGLIA fronte mare 4/6 posti | Trilocale
ONDA fronte mare 5/7 posti | |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05 | 25/05 | € 1.090,00 | € 1.050,00 | € 1.150,00 | € 1.250,00 | € 1.370,00 |
25/05 | 01/06 | € 1.270,00 | € 1.220,00 | € 1.330,00 | € 1.440,00 | € 1.570,00 |
01/06 | 15/06 | € 1.510,00 | € 1.520,00 | € 1.630,00 | € 1.760,00 | € 1.900,00 |
15/06 | 29/06 | € 1.750,00 | € 1.760,00 | € 1.870,00 | € 2.000,00 | € 2.140,00 |
29/06 | 20/07 | € 1.970,00 | € 1.990,00 | € 2.110,00 | € 2.250,00 | € 2.390,00 |
20/07 | 27/07 | € 2.080,00 | € 2.100,00 | € 2.240,00 | € 2.380,00 | € 2.520,00 |
27/07 | 03/08 | € 2.160,00 | € 2.200,00 | € 2.340,00 | € 2.480,00 | € 2.630,00 |
03/08 | 17/08 | € 2.300,00 | € 2.350,00 | € 2.500,00 | € 2.640,00 | € 2.790,00 |
17/08 | 24/08 | € 2.160,00 | € 2.200,00 | € 2.340,00 | € 2.480,00 | € 2.630,00 |
24/08 | 31/08 | € 1.860,00 | € 1.880,00 | € 2.020,00 | € 2.160,00 | € 2.300,00 |
31/08 | 07/09 | € 1.620,00 | € 1.640,00 | € 1.750,00 | € 1.880,00 | € 2.020,00 |
07/09 | 17/09 | € 1.090,00 | € 1.050,00 | € 1.150,00 | € 1.250,00 | € 1.370,00 |