2025 | Studio
SPIAGGIA vue sur le jardin 2 personnes | Deux-pièces
LUNGOMARE vue sur le jardin 2/4 personnes | Deux-pièces
MARE face à la mer 2/4 personnes | Deux-pièces
GABBIANO face à la mer 3/5 personnes | Deux-pièces
TRAMONTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05 | 24/05 | € 600,00 | € 760,00 | € 870,00 | € 990,00 | € 940,00 |
24/05 | 31/05 | € 680,00 | € 920,00 | € 1.030,00 | € 1.160,00 | € 1.120,00 |
31/05 | 14/06 | € 820,00 | € 1.090,00 | € 1.220,00 | € 1.350,00 | € 1.300,00 |
14/06 | 28/06 | € 990,00 | € 1.320,00 | € 1.450,00 | € 1.580,00 | € 1.540,00 |
28/06 | 19/07 | € 1.090,00 | € 1.530,00 | € 1.670,00 | € 1.810,00 | € 1.760,00 |
19/07 | 26/07 | € 1.200,00 | € 1.630,00 | € 1.770,00 | € 1.910,00 | € 1.860,00 |
26/07 | 02/08 | € 1.300,00 | € 1.700,00 | € 1.840,00 | € 1.980,00 | € 1.930,00 |
02/08 | 16/08 | € 1.440,00 | € 1.850,00 | € 1.990,00 | € 2.130,00 | € 2.070,00 |
16/08 | 23/08 | € 1.300,00 | € 1.700,00 | € 1.840,00 | € 1.980,00 | € 1.930,00 |
23/08 | 30/08 | € 1.050,00 | € 1.440,00 | € 1.570,00 | € 1.700,00 | € 1.650,00 |
30/08 | 06/09 | € 920,00 | € 1.190,00 | € 1.320,00 | € 1.450,00 | € 1.400,00 |
06/09 | 17/09 | € 680,00 | € 920,00 | € 1.030,00 | € 1.160,00 | € 1.120,00 |
2025 | Deux-pièces
ALBA face à la mer 3/5 personnes | Trois-pièces
STELLA MARINA vue sur le jardin 4/6 personnes | Trois-pièces
DELFINO vue sur la piscine 4/6 personnes | Trois-pièces
CONCHIGLIA face à la mer 4/6 personnes | Trois-pièces
ONDA face à la mer 5/7 personnes | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05 | 24/05 | € 1.090,00 | € 1.050,00 | € 1.150,00 | € 1.250,00 | € 1.370,00 |
24/05 | 31/05 | € 1.270,00 | € 1.220,00 | € 1.330,00 | € 1.440,00 | € 1.570,00 |
31/05 | 14/06 | € 1.510,00 | € 1.520,00 | € 1.630,00 | € 1.760,00 | € 1.900,00 |
14/06 | 28/06 | € 1.750,00 | € 1.760,00 | € 1.870,00 | € 2.000,00 | € 2.140,00 |
28/06 | 19/07 | € 1.970,00 | € 1.990,00 | € 2.110,00 | € 2.250,00 | € 2.390,00 |
19/07 | 26/07 | € 2.080,00 | € 2.100,00 | € 2.240,00 | € 2.380,00 | € 2.520,00 |
26/07 | 02/08 | € 2.160,00 | € 2.200,00 | € 2.340,00 | € 2.480,00 | € 2.630,00 |
02/08 | 16/08 | € 2.300,00 | € 2.350,00 | € 2.500,00 | € 2.640,00 | € 2.790,00 |
16/08 | 23/08 | € 2.160,00 | € 2.200,00 | € 2.340,00 | € 2.480,00 | € 2.630,00 |
23/08 | 30/08 | € 1.860,00 | € 1.880,00 | € 2.020,00 | € 2.160,00 | € 2.300,00 |
30/08 | 06/09 | € 1.620,00 | € 1.640,00 | € 1.750,00 | € 1.880,00 | € 2.020,00 |
06/09 | 17/09 | € 1.270,00 | € 1.220,00 | € 1.330,00 | € 1.440,00 | € 1.570,00 |